NO | FOTO | KETERANGAN |
|
1 | NAMA | RAHMAD HASIBUAN, SH | |
NIP | 19700227 199303 1002 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Staf Panmud Pidana | ||
2 |
|
NAMA | ROSNANI |
NIP | 19660130 198903 2003 | ||
GOL/RUANG | III/C | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Staf Panmud Pidana | ||
3 | NAMA | MASVINA RAMBE,SH | |
NIP | 19821113 200604 2003 | ||
GOL/RUANG | III/d | ||
PANGKAT | PENATA TK.I | ||
JABATAN | Staf Panmud Hukum | ||
4 | NAMA | PARLINDUNGAN DAULAY,SH | |
NIP | 19641021 199303 1002 | ||
GOL/RUANG | III/C | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Staf Panmud Pidana | ||
5 | NAMA | IRMAYANI Br.TARIGAN,SH,MH | |
NIP | 19840406 200604 2002 | ||
GOL/RUANG | III/C | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Staf Panmud Niaga | ||
6 | ![]() |
NAMA | EKA SITUMORANG,S.Kom |
NIP | 19810928 200912 1001 | ||
GOL/RUANG | III/c | ||
PANGKAT | PENATA | ||
JABATAN | Staf Panmud Perdata | ||
7 | NAMA | MUHAMMAD NAWAWI | |
NIP | 19670720 199303 1003 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK I | ||
JABATAN | Staf Panmud Perdata | ||
8 | ![]() |
NAMA | AINI PUSPA SARI HUTASUHUT,SH |
NIP | 19791102 201212 2001 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK I | ||
JABATAN | Staf Sub Bag Tata Usaha & Keuangan | ||
9 | ![]() |
NAMA | ROMAIKA BERLIAN BR SITORUS,SH |
NIP | 19860423 201212 2001 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK I | ||
JABATAN | Staf Panmud Perdata | ||
10 | NAMA | NOMI KARTIKA BR. TARIGAN,SE | |
NIP | 19840421 200912 2008 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK I | ||
JABATAN | Staf Sub Bag Tata Usaha & Keuangan | ||
11 | NAMA | LIDIA PURBA | |
NIP | 19720522 199403 2003 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK.I | ||
JABATAN | Staf Panmud Perikanan | ||
12 | NAMA | NANA AGUSTIN,S.SS | |
NIP | 19820828 200604 2005 | ||
GOL/RUANG | III/b | ||
PANGKAT | PENATA MUDA TK.I | ||
JABATAN | Staf Panmud Perdata | ||
13 | NAMA | DEDI SUHAJI,SH | |
NIP | 19771113 201408 1001 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Staf Panmud Pidana | ||
14 | ![]() |
NAMA | ARENI |
NIP | 19840404 200912 2003 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Staf Panitera Muda Pidana | ||
15 | ![]() |
NAMA | HALIMATUSSA'DIAH, S.Kom |
NIP | 19921017 201903 2008 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Staf Sub Bag. Perencanaan,IT&Pelaporan | ||
16 | ![]() |
NAMA |
WIRDHA AYUNI FITRI LUBIS, SE. |
NIP | 19960315 201903 2012 | ||
GOL/RUANG | III/a | ||
PANGKAT | PENATA MUDA | ||
JABATAN | Staf Sub Bag. Kepegawaian & ORTALA | ||
17 | NAMA | AMMY K. SIMANJUNTAK | |
NIP | 19760403 200604 2003 | ||
GOL/RUANG | II/d | ||
PANGKAT | PENGATUR TK I | ||
JABATAN | Staf Sub Bag. Tata Usaha & Keuangan | ||
18 | NAMA | ALDIANTONI ANJAYA ALWI | |
NIP | 19871008 200604 1001 | ||
GOL/RUANG | II/d | ||
PANGKAT | PENGATUR TK I | ||
JABATAN | Staf Sub Bag. Perencanaan,IT&Pelaporan | ||
19 | NAMA | JUNETH SIMANJUNTAK | |
NIP | 19670603 199103 1003 | ||
GOL/RUANG | II/d | ||
PANGKAT | PENGATUR TK I | ||
JABATAN | Staf Sub Bag. Perencanaan,IT&Pelaporan |
- Dilihat: 8143