Halaman 1 dari 4
NO | FOTO | KETERANGAN |
|
1 | NAMA | DESON TOGATOROP, SH., MH. | |
NIP | 19551204 198603 1001 | ||
GOL/ RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
2 | NAMA | MUHD. ALI TARIGAN, SH. | |
NIP | 19560612 198203 1007 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
3 | ![]() |
NAMA | DENNY LUMBANG TOBING,SH,MH |
NIP | 195808291985121001 | ||
GOL/RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
4 | ![]() |
NAMA | DAHLIA PANJAITAN, SH., |
NIP | 196301101991032002 | ||
GOL/ RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA | ||
5 | ![]() |
NAMA | ELIWARTI,SH.,MH. |
NIP | 19630312 198503 2003 | ||
GOL/ RUANG | IV/d | ||
PANGKAT | PEMBINA UTAMA MADYA | ||
JABATAN | HAKIM UTAMA MUDA |
- Sebelum
- Berikut >>